Difference between revisions of "Ontstaan koningin, dar of werkbij"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "600px|right * De dar heeft 16 chromosomen * De werkbij en koningin hebben er 32 * Voordat de koningin een eitje legt, meet ze de celgrootte met...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
* Grote cel -> Geen sperma -> Dar | * Grote cel -> Geen sperma -> Dar | ||
* Kleine cel -> Wel sperma -> Kans op werkbij bij bevruchting. | * Kleine cel -> Wel sperma -> Kans op werkbij bij bevruchting. | ||
| − | * [[Koninginnengelei]]? -> | + | * Veel voedsel ([[Koninginnengelei]])? -> Kans op koningin |
| + | * Anders een werkbij | ||
[[category:Imkercursus]][[category:Honingbij en bijenvolk]][[category:Honingbij en bijenvolk - Hoofdstuk 2]][[category:Biology van de honingbij]] | [[category:Imkercursus]][[category:Honingbij en bijenvolk]][[category:Honingbij en bijenvolk - Hoofdstuk 2]][[category:Biology van de honingbij]] | ||
Revision as of 14:39, 18 February 2023
- De dar heeft 16 chromosomen
- De werkbij en koningin hebben er 32
- Voordat de koningin een eitje legt, meet ze de celgrootte met haar voorpoten.
- De celgrootte bepaalt of er een bevrucht of onbevrucht eitjes wordt gelegd.
- Grote cel -> Geen sperma -> Dar
- Kleine cel -> Wel sperma -> Kans op werkbij bij bevruchting.
- Veel voedsel (Koninginnengelei)? -> Kans op koningin
- Anders een werkbij